LED Board/Driver Retrofit Kit
The RLK series offers quick and efficient retrofit solutions for prismatic troffers (2x2 and 2x4) and wrap luminaires (2-footers and 4-footers). Components come pre-wired, and the driver quick-disconnect allows for easy installation, saving on labor costs. Magnetic fasteners come standard on the LED boards, allowing for easy application and adjustment onto existing housings before self-tapping screws affix everything in place.
RLK T22 (for 2x2 troffers)Â
RLK T24 (for 2x4 troffers)
RLK W2 (for 2' wraps)
RLK W4 (for 4' wraps)
RLK T22 or RLK W2 double-row
RLK T24 or RLK W4 double-row
RLK W2 single-row
RLK W4 single-row
RLK T22: .ies files | .pdf files
RLK T24: .ies files | .pdf files
RLK W2 and W4: Contact factory
- Applications:Â RLK T22/T24: For use in most existing 2x2/2x4 prismatic troffer and surface box luminaires. RLK W2/W4: For use in most existing 2-foot/4-foot wrap luminaires. The RLK series is suitable for dry/indoor use only
- Lumen Output:Â RLK T22: 1,400-4,360 lumens; RLK T24: 2,600-8,900 lumens; RLK W2: 1,500-4,300 lumens; RLK W4: 1,500-9,100 lumens
- Max Lumens Per Watt:Â About 145 (in the RLK T24)
- Size Options:Â For 2x2 and 2x4 prismatic troffers, and 2-foot and 4-foot wrap luminaires
- Predicted L70 Lifetime:Â >200,000 hrs (calculated) for the RLK T22/T24; >160,000 hrs (calculated) for the RLK W2/W4
- Warranty:Â 5 year limited system warranty
- Certifications: UL 1598c listed for US and Canada. RoHS compliant. DesignLights Consortium qualified on specific configurations (T22 and T24 only)
- Assembled in the USA:Â Each RLK kit is assembled at our facility in Henderson, NC. BAA compliant options are available

Retrofit For | No. of Board Rows | Lumens* | Watts | LPW* | CRI / Color Temp | Voltages Available | DLC Listed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLK T22 2 SL UV 830 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,430 | 11 | 125.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 SL UV 835 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,436 | 11 | 126 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK T22 2 SL UV 840 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,477 | 11 | 129.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 SL UV 850 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,492 | 11 | 130.9 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 VL UV 830 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,807 | 15 | 120.5 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 VL UV 835 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,815 | 15 | 121 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 VL UV 840 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,867 | 15 | 124.5 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 VL UV 850 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 1,886 | 15 | 125.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 LW UV 830 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 2,361 | 20 | 118.7 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 LW UV 835 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 2,371 | 20 | 119.1 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 LW UV 840 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 2,439 | 20 | 122.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 LW UV 850 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 2,464 | 20 | 123.8 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 MD UV 830 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,218 | 25 | 128.7 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 MD UV 835 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,231 | 25 | 129.3 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 MD UV 840 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,324 | 25 | 133 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 MD UV 850 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,358 | 25 | 134.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 HI UV 830 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,485 | 27 | 129.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 HI UV 835 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,500 | 27 | 129.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 HI UV 840 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,600 | 27 | 133.4 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 HI UV 850 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 3,636 | 27 | 134.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T22 2 VH UV 830 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 4,180 | 32 | 130.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 VH UV 835 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 4,197 | 32 | 131.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 VH UV 840 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 4,318 | 32 | 134.9 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T22 2 VH UV 850 | 2x2 troffer or surface box luminaires | Two | 4,361 | 32 | 136.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 SL UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 2,600 | 20 | 132.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 SL UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 2,610 | 20 | 133.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK T24 2 SL UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 2,686 | 20 | 137 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 SL UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 2,712 | 20 | 138.4 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 VL UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,352 | 25 | 134.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 VL UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,366 | 25 | 134.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 VL UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,463 | 25 | 138.5 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 VL UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,498 | 25 | 139.9 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 LW UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,736 | 28 | 133.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 LW UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,751 | 28 | 134 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 LW UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,859 | 28 | 137.8 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 LW UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 3,898 | 28 | 139.2 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 ML UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,117 | 31 | 132.8 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 ML UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,134 | 31 | 133.3 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 ML UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,253 | 31 | 137.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 ML UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,295 | 31 | 138.6 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 MD UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,551 | 35 | 130 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 MD UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,570 | 35 | 130.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 MD UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,701 | 35 | 134.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 MD UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 4,748 | 35 | 135.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 MH UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 5,256 | 41 | 127.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 MH UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 5,278 | 41 | 128.1 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 MH UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 5,430 | 41 | 131.8 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 MH UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 5,484 | 41 | 133.1 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 HI UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 6,546 | 47 | 139.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 HI UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 6,573 | 47 | 139.9 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 HI UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 6,763 | 47 | 143.9 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 HI UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 6,830 | 47 | 145.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 VH UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 7,278 | 53 | 137.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 VH UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 7,308 | 53 | 137.9 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 VH UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 7,519 | 53 | 141.9 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 VH UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 7,594 | 53 | 143.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK T24 2 SH UV 830 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 8,559 | 64 | 133.7 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 SH UV 835 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 8,595 | 64 | 134.3 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 SH UV 840 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 8,842 | 64 | 138.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | Yes |
RLK T24 2 SH UV 850 | 2x4 troffer or surface box luminaires | Two | 8,931 | 64 | 139.5 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 SL UV 830 | 2' wrap luminaires | Two | 1,512 | 12 | 126 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 SL UV 835 | 2' wrap luminaires | Two | 1,518 | 12 | 126.5 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 2 SL UV 840 | 2' wrap luminaires | Two | 1,562 | 12 | 130.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 SL UV 850 | 2' wrap luminaires | Two | 1,578 | 12 | 131.5 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VL UV 830 | 2' wrap luminaires | Two | 1,864 | 15 | 124.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VL UV 835 | 2' wrap luminaires | Two | 1,872 | 15 | 124.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VL UV 840 | 2' wrap luminaires | Two | 1,926 | 15 | 128.4 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VL UV 850 | 2' wrap luminaires | Two | 1,945 | 15 | 129.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 LW UV 830 | 2' wrap luminaires | Two | 2,441 | 20 | 122.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 LW UV 835 | 2' wrap luminaires | Two | 2,451 | 20 | 122.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 2 LW UV 840 | 2' wrap luminaires | Two | 2,522 | 20 | 126.1 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 LW UV 850 | 2' wrap luminaires | Two | 2,547 | 20 | 127.4 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 MD UV 830 | 2' wrap luminaires | Two | 3,307 | 25 | 132.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 MD UV 835 | 2' wrap luminaires | Two | 3,320 | 25 | 132.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 2 MD UV 840 | 2' wrap luminaires | Two | 3,416 | 25 | 136.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 MD UV 850 | 2' wrap luminaires | Two | 3,450 | 25 | 138 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 HI UV 830 | 2' wrap luminaires | Two | 3,589 | 27 | 132.9 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 HI UV 835 | 2' wrap luminaires | Two | 3,604 | 27 | 133.5 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 2 HI UV 840 | 2' wrap luminaires | Two | 3,708 | 27 | 137.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 HI UV 850 | 2' wrap luminaires | Two | 3,745 | 27 | 138.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VH UV 830 | 2' wrap luminaires | Two | 4,212 | 32 | 131.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VH UV 835 | 2' wrap luminaires | Two | 4,230 | 32 | 132.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VH UV 840 | 2' wrap luminaires | Two | 4,351 | 32 | 136 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 2 VH UV 850 | 2' wrap luminaires | Two | 4,395 | 32 | 137.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 1 MD UV 830 | 2' wrap luminaires | One | 1,511 | 12 | 125.9 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 1 MD UV 835 | 2' wrap luminaires | One | 1,517 | 12 | 126.4 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 1 MD UV 840 | 2' wrap luminaires | One | 1,561 | 12 | 130 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 1 MD UV 850 | 2' wrap luminaires | One | 1,576 | 12 | 131.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W2 1 HI UV 830 | 2' wrap luminaires | One | 1,795 | 15 | 119.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W2 1 HI UV 835 | 2' wrap luminaires | One | 1,802 | 15 | 120.1 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W2 1 HI UV 840 | 2' wrap luminaires | One | 1,854 | 15 | 123.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W2 1 HI UV 850 | 2' wrap luminaires | One | 1,873 | 15 | 124.8 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SL UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 2,590 | 19 | 136.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SL UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 2,601 | 19 | 136.9 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SL UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 2,676 | 19 | 140.8 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SL UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 2,703 | 19 | 142.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VL UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 3,379 | 25 | 135.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VL UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 3,393 | 25 | 135.7 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VL UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 3,490 | 25 | 139.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VL UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 3,525 | 25 | 141 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 LW UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 3,867 | 28 | 138.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 LW UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 3,883 | 28 | 138.7 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 LW UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 3,995 | 28 | 142.7 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 LW UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 4,035 | 28 | 144.1 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 ML UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 4,210 | 31 | 135.8 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 ML UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 4,228 | 31 | 136.4 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 ML UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 4,350 | 31 | 140.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 ML UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 4,393 | 31 | 141.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MD UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 4,683 | 35 | 133.8 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MD UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 4,702 | 35 | 134.3 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MD UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 4,838 | 35 | 138.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MD UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 4,886 | 35 | 139.6 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MH UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 5,406 | 42 | 128.7 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MH UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 5,428 | 42 | 129.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MH UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 5,584 | 42 | 133 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 MH UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 5,640 | 42 | 134.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 HI UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 6,471 | 47 | 137.7 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 HI UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 6,498 | 47 | 138.3 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 HI UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 6,685 | 47 | 142.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 HI UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 6,752 | 47 | 143.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VH UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 7,318 | 53 | 138.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VH UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 7,348 | 53 | 138.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VH UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 7,560 | 53 | 142.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 VH UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 7,636 | 53 | 144.1 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SH UV 830 | 4' wrap luminaires | Two | 8,771 | 64 | 137.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SH UV 835 | 4' wrap luminaires | Two | 8,807 | 64 | 137.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SH UV 840 | 4' wrap luminaires | Two | 9,061 | 64 | 141.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 2 SH UV 850 | 4' wrap luminaires | Two | 9,152 | 64 | 143 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 SL UV 830 | 4' wrap luminaires | One | 1,512 | 12 | 126 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 SL UV 835 | 4' wrap luminaires | One | 1,518 | 12 | 126.5 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 1 SL UV 840 | 4' wrap luminaires | One | 1,562 | 12 | 130.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 SL UV 850 | 4' wrap luminaires | One | 1,578 | 12 | 131.5 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VL UV 830 | 4' wrap luminaires | One | 1,864 | 15 | 124.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VL UV 835 | 4' wrap luminaires | One | 1,872 | 15 | 124.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VL UV 840 | 4' wrap luminaires | One | 1,926 | 15 | 128.4 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VL UV 850 | 4' wrap luminaires | One | 1,945 | 15 | 129.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 LW UV 830 | 4' wrap luminaires | One | 2,441 | 20 | 122.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 LW UV 835 | 4' wrap luminaires | One | 2,451 | 20 | 122.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 1 LW UV 840 | 4' wrap luminaires | One | 2,522 | 20 | 126.1 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 LW UV 850 | 4' wrap luminaires | One | 2,547 | 20 | 127.4 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 MD UV 830 | 4' wrap luminaires | One | 3,307 | 25 | 132.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 MD UV 835 | 4' wrap luminaires | One | 3,320 | 25 | 132.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 1 MD UV 840 | 4' wrap luminaires | One | 3,416 | 25 | 136.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 MD UV 850 | 4' wrap luminaires | One | 3,450 | 25 | 138 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 HI UV 830 | 4' wrap luminaires | One | 3,589 | 27 | 132.9 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 HI UV 835 | 4' wrap luminaires | One | 3,604 | 27 | 133.5 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 1 HI UV 840 | 4' wrap luminaires | One | 3,708 | 27 | 137.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 HI UV 850 | 4' wrap luminaires | One | 3,745 | 27 | 138.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VH UV 830 | 4' wrap luminaires | One | 4,212 | 32 | 131.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VH UV 835 | 4' wrap luminaires | One | 4,230 | 32 | 132.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VH UV 840 | 4' wrap luminaires | One | 4,351 | 32 | 136 | 80 CRI / 4000K | 120-277V | No |
RLK W4 1 VH UV 850 | 4' wrap luminaires | One | 4,395 | 32 | 137.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V | No |

Quick and efficient
The RLK is available in a wide variety of lumen packages, allowing for flexibility in design and helping to maximize energy savings. The RLK can retrofit a wide variety of fluorescent wraps and troffers. Installation is quick and simple - in just a few minutes, you can have efficacies up to 140+ lumens per watt.