LED Channel Retrofit Kit
The RCL G2 retrofit is a great application to save on installation cost, material cost and waste all while getting the benefit of upgrading your fluorescent luminaire to a highly efficient LED system. With a customer-provided channel width, the RCL G2 can retrofit most existing strips. A "Variable" width option is available as well, which fits channel widths from 4.00 inches up to 5.00 inches. A wide variety of lumen packages and lengths allows for flexibility in design and helps maximize energy savings. The RCL G2 utilizes high efficiency LEDs rated at 90+ CRI. Optional frosted diffuser lenses help minimize glare and improve aesthetics. Every RCL G2 is made in the USA - in our facility in Henderson, NC, utilizing mostly domestic and some foreign components.
RCL / ECL G2 Sell Sheet
RCL G2 2': .ies files | .pdf files
RCL G2 4': .ies files | .pdf files
RCL G2 6': .ies files | .pdf files
RCL G2 8': .ies files | .pdf files
- Applications: Suitable for most commercial, industrial and institutional applications - office, retail, warehouses, coves, valences
- Lumen Output: From 1,050 lm in the 2-foot version to 22,000 lm in the 8-foot version
- Max Lumens Per Watt: 162.6
- Size Options: 2-foot, 4-foot, 6-foot, 8-foot
- Predicted L70 Lifetime: Greater or equal to 129,000 hours (calculated)
- Warranty: 5 year limited system warranty. 10-year extended warranty available on specific models
- Re-BoardABILITY: Every RCL G2 is upgradeable. Boards and drivers can easily be swapped out for upgrade in a matter of minutes. Learn more about Re-Boardability here.
- Certifications: UL 1598 listed for US and Canada, suitable for damp locations. DesignLights Consortium qualified on specific configurations
- Made in the USA, in our Henderson, NC facility, utilizing mostly domestic and some foreign components. BAA compliant options are available

Size | Lumens | Watts | LPW | CRI / Color Temp | Voltages Available | DLC Listed | Predicted L70 Lifetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL G2 2 LW UV FR 930 | 2-foot | 1,050.90 | 8.5 | 123.5 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV FR 935 | 2-foot | 1,055.30 | 8.5 | 124 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV FR 940 | 2-foot | 1,080.40 | 8.5 | 127 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV FR 950 | 2-foot | 1,080.40 | 8.5 | 127 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV FR 930 | 2-foot | 1,561.90 | 12.1 | 129.1 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV FR 935 | 2-foot | 1,568.50 | 12.1 | 129.6 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV FR 940 | 2-foot | 1,605.80 | 12.1 | 132.7 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV FR 950 | 2-foot | 1,605.80 | 12.1 | 132.7 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV FR 930 | 2-foot | 2,032.90 | 16 | 127.4 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV FR 935 | 2-foot | 2,041.50 | 16 | 128 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV FR 940 | 2-foot | 2,089.90 | 16 | 131 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV FR 950 | 2-foot | 2,089.90 | 16 | 131 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV FR 930 | 2-foot | 3,092.90 | 22.6 | 137.1 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV FR 935 | 2-foot | 3,105.90 | 22.6 | 137.7 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV FR 940 | 2-foot | 3,179.70 | 22.6 | 141 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV FR 950 | 2-foot | 3,179.70 | 22.6 | 141 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV FR 930 | 2-foot | 4,056.30 | 29.1 | 139.6 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV FR 935 | 2-foot | 4,073.40 | 29.1 | 140.2 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV FR 940 | 2-foot | 4,170.20 | 29.1 | 143.5 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV FR 950 | 2-foot | 4,170.20 | 29.1 | 143.5 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV FR 930 | 2-foot | 5,076.30 | 37.3 | 136.2 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV FR 935 | 2-foot | 5,097.60 | 37.3 | 136.8 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV FR 940 | 2-foot | 5,218.70 | 37.3 | 140.1 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV FR 950 | 2-foot | 5,218.70 | 37.3 | 140.1 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV 930 | 2-foot | 1,110.80 | 8.5 | 130.5 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV 935 | 2-foot | 1,115.40 | 8.5 | 131.1 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV 940 | 2-foot | 1,141.90 | 8.5 | 134.2 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 LW UV 950 | 2-foot | 1,141.90 | 8.5 | 134.2 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV 930 | 2-foot | 1,650.90 | 12.1 | 136.5 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV 935 | 2-foot | 1,657.90 | 12.1 | 137 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV 940 | 2-foot | 1,697.30 | 12.1 | 140.3 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 ML UV 950 | 2-foot | 1,697.30 | 12.1 | 140.3 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV 930 | 2-foot | 2,148.70 | 16 | 134.7 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV 935 | 2-foot | 2,157.70 | 16 | 135.3 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV 940 | 2-foot | 2,209.00 | 16 | 138.5 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 MD UV 950 | 2-foot | 2,209.00 | 16 | 138.5 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV 930 | 2-foot | 3,269.00 | 22.6 | 145 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV 935 | 2-foot | 3,282.80 | 22.6 | 145.6 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV 940 | 2-foot | 3,360.80 | 22.6 | 149 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 HI UV 950 | 2-foot | 3,360.80 | 22.6 | 149 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV 930 | 2-foot | 4,287.40 | 29.1 | 147.6 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV 935 | 2-foot | 4,305.50 | 29.1 | 148.2 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV 940 | 2-foot | 4,407.70 | 29.1 | 151.7 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 VH UV 950 | 2-foot | 4,407.70 | 29.1 | 151.7 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV 930 | 2-foot | 5,365.40 | 37.3 | 143.8 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV 935 | 2-foot | 5,388.00 | 37.3 | 144.4 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV 940 | 2-foot | 5,516.00 | 37.3 | 147.8 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 2 SH UV 950 | 2-foot | 5,516.00 | 37.3 | 147.8 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV FR 930 | 4-foot | 2,124.90 | 15.4 | 138.2 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV FR 935 | 4-foot | 2,133.90 | 15.4 | 138.8 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV FR 940 | 4-foot | 2,184.60 | 15.4 | 142.1 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV FR 950 | 4-foot | 2,184.60 | 15.4 | 142.1 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV FR 930 | 4-foot | 3,158.30 | 22.3 | 141.7 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV FR 935 | 4-foot | 3,171.60 | 22.3 | 142.3 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV FR 940 | 4-foot | 3,246.90 | 22.3 | 145.7 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV FR 950 | 4-foot | 3,246.90 | 22.3 | 145.7 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV FR 930 | 4-foot | 4,110.60 | 29.6 | 138.7 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV FR 935 | 4-foot | 4,127.90 | 29.6 | 139.3 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV FR 940 | 4-foot | 4,225.90 | 29.6 | 142.6 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV FR 950 | 4-foot | 4,225.90 | 29.6 | 142.6 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV FR 930 | 4-foot | 5,054.20 | 34.2 | 147.8 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV FR 935 | 4-foot | 5,075.50 | 34.2 | 148.4 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV FR 940 | 4-foot | 5,196.10 | 34.2 | 151.9 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV FR 950 | 4-foot | 5,196.10 | 34.2 | 151.9 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV FR 930 | 4-foot | 6,253.90 | 43.5 | 143.8 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV FR 935 | 4-foot | 6,280.20 | 43.5 | 144.4 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV FR 940 | 4-foot | 6,429.40 | 43.5 | 147.9 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV FR 950 | 4-foot | 6,429.40 | 43.5 | 147.9 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV FR 930 | 4-foot | 8,202.00 | 56.3 | 145.7 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV FR 935 | 4-foot | 8,236.60 | 56.3 | 146.4 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV FR 940 | 4-foot | 8,432.20 | 56.3 | 149.8 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV FR 950 | 4-foot | 8,232.20 | 56.3 | 149.8 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV FR 930 | 4-foot | 10,264.30 | 73 | 140.6 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV FR 935 | 4-foot | 10,307.60 | 73 | 141.2 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV FR 940 | 4-foot | 10,552.40 | 73 | 144.6 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV FR 950 | 4-foot | 10,552.40 | 73 | 144.6 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV 930 | 4-foot | 2,233.50 | 15.4 | 145.2 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV 935 | 4-foot | 2,243.00 | 15.4 | 145.9 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV 940 | 4-foot | 2,296.20 | 15.4 | 149.3 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 LW UV 950 | 4-foot | 2,296.20 | 15.4 | 149.3 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV 930 | 4-foot | 3,319.70 | 22.3 | 149 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV 935 | 4-foot | 3,333.70 | 22.3 | 149.6 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV 940 | 4-foot | 3,412.90 | 22.3 | 153.2 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 ML UV 950 | 4-foot | 3,412.90 | 22.3 | 153.2 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV 930 | 4-foot | 4,320.60 | 29.6 | 145.8 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV 935 | 4-foot | 4,338.90 | 29.6 | 146.4 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV 940 | 4-foot | 4,441.90 | 29.6 | 149.9 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MD UV 950 | 4-foot | 4,441.90 | 29.6 | 149.9 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV 930 | 4-foot | 5,312.60 | 34.2 | 155.3 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV 935 | 4-foot | 5,334.90 | 34.2 | 156 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV 940 | 4-foot | 5,461.70 | 34.2 | 159.7 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 MH UV 950 | 4-foot | 5,461.70 | 34.2 | 159.7 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV 930 | 4-foot | 6,573.50 | 43.5 | 151.2 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV 935 | 4-foot | 6,601.20 | 43.5 | 151.8 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV 940 | 4-foot | 6,758.00 | 43.5 | 155.4 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 HI UV 950 | 4-foot | 6,758.00 | 43.5 | 155.4 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV 930 | 4-foot | 8,621.20 | 56.3 | 153.2 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV 935 | 4-foot | 8,657.60 | 56.3 | 153.8 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV 940 | 4-foot | 8,863.20 | 56.3 | 157.5 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 VH UV 950 | 4-foot | 8,863.20 | 56.3 | 157.5 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV 930 | 4-foot | 10,788.90 | 73.2 | 147.5 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV 935 | 4-foot | 10,834.40 | 73.2 | 148.1 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV 940 | 4-foot | 11,091.70 | 73.2 | 151.6 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 4 SH UV 950 | 4-foot | 11,091.70 | 73.2 | 151.6 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Yes | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV FR 930 | 6-foot | 3,187.40 | 21.9 | 145.7 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV FR 935 | 6-foot | 3,200.80 | 21.9 | 146.3 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV FR 940 | 6-foot | 3,276.90 | 21.9 | 149.7 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV FR 950 | 6-foot | 3,276.90 | 21.9 | 149.7 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV FR 930 | 6-foot | 4,737.40 | 32.4 | 146.4 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV FR 935 | 6-foot | 4,757.40 | 32.4 | 147 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV FR 940 | 6-foot | 4,870.40 | 32.4 | 150.5 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV FR 950 | 6-foot | 4,870.40 | 32.4 | 150.5 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV FR 930 | 6-foot | 6,165.80 | 43.9 | 140.5 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV FR 935 | 6-foot | 6,191.80 | 43.9 | 141.1 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV FR 940 | 6-foot | 6,338.90 | 43.9 | 144.4 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV FR 950 | 6-foot | 6,338.90 | 43.9 | 144.4 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MH UV FR 930 | 6-foot | 7,690.20 | 51.6 | 149.1 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MH UV FR 935 | 6-foot | 7,722.60 | 51.6 | 149.8 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MH UV FR 940 | 6-foot | 7,906.00 | 51.9 | 153.3 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MH UV FR 950 | 6-foot | 7,906.00 | 51.9 | 153.3 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 HI UV FR 930 | 6-foot | 9,106.40 | 62.2 | 146.4 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 HI UV FR 935 | 6-foot | 9,144.80 | 62.2 | 147 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 HI UV FR 940 | 6-foot | 9,362.00 | 62.2 | 150.5 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 HI UV FR 950 | 6-foot | 9,362.00 | 62.2 | 150.5 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 VH UV FR 930 | 6-foot | 12,303.00 | 83.6 | 147.1 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 VH UV FR 935 | 6-foot | 12,354.90 | 83.6 | 147.7 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 VH UV FR 940 | 6-foot | 12,648.30 | 83.6 | 151.2 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 VH UV FR 950 | 6-foot | 12,648.30 | 83.6 | 151.2 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 SH UV FR 930 | 6-foot | 15,095.30 | 106 | 142.4 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 SH UV FR 935 | 6-foot | 15,158.90 | 106 | 143 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 SH UV FR 940 | 6-foot | 15,518.90 | 106 | 146.4 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 SH UV FR 950 | 6-foot | 15,518.90 | 106 | 146.4 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV 930 | 6-foot | 3,350.30 | 21.9 | 153.1 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV 935 | 6-foot | 3,364.40 | 21.9 | 153.7 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV 940 | 6-foot | 3,444.30 | 21.9 | 157.4 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 LW UV 950 | 6-foot | 3,444.30 | 21.9 | 157.4 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV 930 | 6-foot | 4,979.60 | 32.4 | 153.9 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV 935 | 6-foot | 5,000.60 | 32.4 | 154.6 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV 940 | 6-foot | 5,119.30 | 32.4 | 158.2 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 ML UV 950 | 6-foot | 5,119.30 | 32.4 | 158.2 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV 930 | 6-foot | 6,481.00 | 43.9 | 147.7 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV 935 | 6-foot | 6,508.30 | 43.9 | 148.3 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV 940 | 6-foot | 6,662.90 | 43.9 | 151.8 | 90 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MD UV 950 | 6-foot | 6,662.90 | 43.9 | 151.8 | 90 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MH UV 930 | 6-foot | 8,083.20 | 51.6 | 156.8 | 90 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
RCL G2 6 MH UV 935 | 6-foot | 8,117.30 | 51.6 | 157.4 | 90 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | No | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
