LED Vaportight High Bay
Durable materials and craftsmanship allow the WVL vaportight to withstand some of the harshest environments. The UL 5VA fiberglass housing will not melt or burn. It is available in 4-foot or compact 2-foot lengths. Multiple hanging options are also available, including surface, chain and aircraft cable, for easy installation (more info below). Impact resistant acrylic and UV stabilized polycarbonate lenses are available as well. Every WVL is made in the USA - in our Henderson, NC facility, using mostly domestic and some foreign components.
WVL Sell Sheet
- Applications: Suitable for most industrial, retail and recreational low bay and high bay applications - warehouses, manufacturing facilities, food processing, freezers, gymnasiums, car washes.
- Lumen Output: From 8,000 lm to 18,000 lm in the WVL2; 16,000 lm to 32,000 lm in the WVL4
- Max Lumens Per Watt: 159 in the WVL4
- Size Options: 2-foot and 4-foot lengths
- Predicted L70 Lifetime: > 100,000 hours (calculated)
- Warranty: 5 year limited system warranty
- Re-BoardABILITY: Every WVL is upgradeable. Boards and drivers can easily be swapped out for upgrade in a matter of minutes. Learn more about Re-Boardability here.
- Certifications: UL 1598 listed for US and Canada, suitable for wet locations. DesignLights Consortium qualified on specific configurations. Other certifications: IP65, IP66, IP67 (optional on WVL2), IP69 (WVL2 only), NEMA 4X, NSF, PSI 1500, RoHS.
- Made in the USA, in our Henderson, NC facility, utilizing mostly domestic and some foreign components. BAA compliant options are available

Size | Lumens | Watts | LPW | CRI / Color Temp | Shielding | Voltages Available | DLC Listed | Predicted L70 Lifetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVL 2 LW UV FA 835 | 2-foot | 8,319 | 65 | 128.2 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV FA 840 | 2-foot | 8,594 | 65 | 132.4 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV FA 850 | 2-foot | 8,852 | 65 | 136.4 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV FA 835 | 2-foot | 12,563 | 89 | 140.5 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV FA 840 | 2-foot | 12,912 | 89 | 144.4 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV FA 850 | 2-foot | 13,261 | 89 | 148.3 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV FA 835 | 2-foot | 16,638 | 129 | 129 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV FA 840 | 2-foot | 17,188 | 129 | 133.2 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV FA 850 | 2-foot | 17,704 | 129 | 137.2 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV CA 835 | 2-foot | 8,514 | 65 | 131.2 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV CA 840 | 2-foot | 8,796 | 65 | 135.5 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV CA 850 | 2-foot | 9,059 | 65 | 139.6 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV CA 835 | 2-foot | 12,858 | 89 | 143.8 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV CA 840 | 2-foot | 13,215 | 89 | 147.8 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV CA 850 | 2-foot | 13,571 | 89 | 151.8 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV CA 835 | 2-foot | 17,028 | 129 | 132 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV CA 840 | 2-foot | 17,591 | 129 | 136.4 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV CA 850 | 2-foot | 18,119 | 129 | 140.5 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV CP 835 | 2-foot | 8,466 | 65 | 130.4 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV CP 840 | 2-foot | 8,746 | 65 | 134.7 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 LW UV CP 850 | 2-foot | 9,009 | 65 | 138.8 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV CP 835 | 2-foot | 12,785 | 89 | 143 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV CP 840 | 2-foot | 13,140 | 89 | 146.9 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 MD UV CP 850 | 2-foot | 13,495 | 89 | 150.9 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV CP 835 | 2-foot | 16,932 | 129 | 131.3 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV CP 840 | 2-foot | 17,492 | 129 | 135.6 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 2 HI UV CP 850 | 2-foot | 18,017 | 129 | 139.7 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV FA 835 | 4-foot | 16,109 | 122 | 131.8 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV FA 840 | 4-foot | 16,642 | 122 | 136.2 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV FA 850 | 4-foot | 17,141 | 122 | 140.2 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV FA 835 | 4-foot | 20,051 | 156 | 128.5 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV FA 840 | 4-foot | 20,714 | 156 | 132.8 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV FA 850 | 4-foot | 21,335 | 156 | 136.8 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV FA 835 | 4-foot | 22,687 | 169 | 134.4 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV FA 840 | 4-foot | 23,437 | 169 | 138.8 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV FA 850 | 4-foot | 24,140 | 169 | 143 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV FA 835 | 4-foot | 30,546 | 206 | 148.2 | 80 CRI / 3500K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV FA 840 | 4-foot | 31,394 | 206 | 152.4 | 80 CRI / 4000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV FA 850 | 4-foot | 32,242 | 206 | 156.5 | 80 CRI / 5000K | Frosted acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV CA 835 | 4-foot | 16,366 | 122 | 133.9 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV CA 840 | 4-foot | 16,907 | 122 | 138.3 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV CA 850 | 4-foot | 17,415 | 122 | 142.5 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV CA 835 | 4-foot | 20,371 | 156 | 130.6 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV CA 840 | 4-foot | 21,044 | 156 | 134.9 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV CA 850 | 4-foot | 21,676 | 156 | 138.9 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV CA 835 | 4-foot | 23,049 | 169 | 136.5 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV CA 840 | 4-foot | 23,811 | 169 | 141 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV CA 850 | 4-foot | 24,526 | 169 | 145.3 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV CA 835 | 4-foot | 31,034 | 206 | 150.6 | 80 CRI / 3500K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV CA 840 | 4-foot | 31,895 | 206 | 154.8 | 80 CRI / 4000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV CA 850 | 4-foot | 32,756 | 206 | 159 | 80 CRI / 5000K | Clear acrylic | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV CP 835 | 4-foot | 16,071 | 122 | 131.5 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV CP 840 | 4-foot | 16,603 | 122 | 135.8 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 LW UV CP 850 | 4-foot | 17,101 | 122 | 139.9 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV CP 835 | 4-foot | 20,004 | 156 | 128.2 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV CP 840 | 4-foot | 20,665 | 156 | 132.5 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 MD UV CP 850 | 4-foot | 21,285 | 156 | 136.4 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV CP 835 | 4-foot | 22,634 | 169 | 134.1 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV CP 840 | 4-foot | 23,382 | 169 | 138.5 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 HI UV CP 850 | 4-foot | 24,084 | 169 | 142.7 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV CP 835 | 4-foot | 30,475 | 206 | 147.9 | 80 CRI / 3500K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV CP 840 | 4-foot | 31,320 | 206 | 152 | 80 CRI / 4000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
WVL 4 SH UV CP 850 | 4-foot | 32,166 | 206 | 156.1 | 80 CRI / 5000K | Clear polycarbonate | 120-277V, 347V, 480V | Yes | >100,000 hrs (calculated) |
Equivalency* | |
---|---|
WVL 2 LW UV FA 835 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 LW UV FA 840 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 LW UV FA 850 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 MD UV FA 835 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 MD UV FA 840 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 MD UV FA 850 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 HI UV FA 835 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 HI UV FA 840 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 HI UV FA 850 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 LW UV CA 835 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 LW UV CA 840 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 LW UV CA 850 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 MD UV CA 835 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 MD UV CA 840 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 MD UV CA 850 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 HI UV CA 835 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 HI UV CA 840 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 HI UV CA 850 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 LW UV CP 835 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 LW UV CP 840 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 LW UV CP 850 | 3L F32 T8 w/ HBF, 2L F54 T5HO |
WVL 2 MD UV CP 835 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 MD UV CP 840 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 MD UV CP 850 | 4L F32 T8 w/ HBF, 3L F54 T5HO, 250W PSMH |
WVL 2 HI UV CP 835 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 HI UV CP 840 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 2 HI UV CP 850 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV FA 835 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV FA 840 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV FA 850 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV FA 835 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV FA 840 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV FA 850 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 HI UV FA 835 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 HI UV FA 840 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 HI UV FA 850 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 SH UV FA 835 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 SH UV FA 840 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 SH UV FA 850 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 LW UV CA 835 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV CA 840 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV CA 850 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV CA 835 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV CA 840 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV CA 850 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 HI UV CA 835 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 HI UV CA 840 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 HI UV CA 850 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 SH UV CA 835 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 SH UV CA 840 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 SH UV CA 850 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 LW UV CP 835 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV CP 840 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 LW UV CP 850 | 6L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV CP 835 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV CP 840 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 MD UV CP 850 | 7L F32 T8 w/ HBF, 4L T5HO, 400W MH |
WVL 4 HI UV CP 835 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 HI UV CP 840 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 HI UV CP 850 | 8L F32 T8 w/ HBF, 5L T5HO, 400W PSMH |
WVL 4 SH UV CP 835 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 SH UV CP 840 | 8L T5HO, 400W HPS |
WVL 4 SH UV CP 850 | 8L T5HO, 400W HPS |
Note: This is an estimate only. Actual results may vary depending on field conditions. LumenFocus makes no warranties as to the performance predicted by the calculations. Please contact your LumenFocus representative for a more detailed photometric analysis.



Mounting options
The WVL is available with multiple hanging options, including the Flexible Ceiling Mount (FCM). The Rigid Mounting Beam is another option, available in both stainless steel and zinc-plated variations (RBS and RBZ). Also, the V-hook (VHK) can be purchased for chain or cable mounting.

Mounting options
The WVL is available with multiple hanging options, including the Flexible Ceiling Mount (FCM). The Rigid Mounting Beam is another option, available in both stainless steel and zinc-plated variations (RBS and RBZ). Also, the V-hook (VHK) can be purchased for chain or cable mounting.
Your choice of lens
The WVL has three shielding options to choose from: UV-stabilized clear polycarbonate, along with impact-resistant clear or frosted acrylic.


Certifications
The WVL2 has numerous certifications - including an IP69 rating, meaning it is dust-tight and can stand up to high pressure and high temperature water jets. Other certifications include: IP65, IP66, IP67 (optional), NEMA 4X, PSI 1500, RoHS, and DLC QPL (specific configurations).

Up to 32,000+ lumens
The WVL4 "Super High (SH)" lumen output package produces 30,000-32,000 lumens, with efficacies still ranging from 133-141.5 lumens per watt! Controls (including on/off/dim sensors) are also available to maximize energy savings. See spec sheet for more details about controls and other options.