LED Wrap
The EWLN G2 is an LED wrap suitable for many applications. It can be surface, stem or cable mounted individually or in continuous rows. The EWLN G2 features highly efficient LED boards and drivers, and is available in multiple lumen output packages to help you get the exact light level you need. The high efficacy LEDs are rated at 90+ CRI. There are multiple controls options available, including programmable photo/motion sensors, occupancy sensors, microwave sensors and photocells (see spec sheet for more info). The EWLN G2 is available in 2-foot, 4-foot and 8-foot lengths. Every EWLN G2 is made in the USA - in our Henderson, NC facility, using mostly domestic and some foreign components.
EWLN G2 2': .ies files | .pdf files
EWLN G2 4': .ies files | .pdf files
EWLN G2 8': .ies files | .pdf files
- Applications: Suitable for industrial, retail and institutional applications: warehouses, manufacturing facilities, stock rooms, classrooms
- Lumen Output:Â About 1,500 lumens in the 2-foot version up to 19,830 in the 8-foot version
- Max Lumens Per Watt: 148.8
- Size Options: 2-foot, 4-foot, 8-foot
- Predicted L70 Lifetime: Greater or equal to 131,000 hours (calculated)
- Warranty: 5 year limited system warranty. 10-year extended warranty available on specific models
- Re-BoardABILITY: Every EWLN is upgradeable. Boards and drivers can easily be swapped out for upgrade in a matter of minutes. Learn more about Re-Boardability here.
- Certifications: UL 1598 listed for US and Canada, suitable for damp locations
- Made in the USA, in our Henderson, NC facility, utilizing mostly domestic and some foreign components. BAA compliant options are available

Size | Lumens | Watts | LPW | CRI / Color Temp | Shielding | Voltages Available | Predicted L70 Lifetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL N G2 2 VL UV CPA 930 | 2-foot | 1486.0 | 11.6 | 128.6 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VL UV CPA 935 | 2-foot | 1492.2 | 11.6 | 129.1 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VL UV CPA 940 | 2-foot | 1527.7 | 11.6 | 132.2 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VL UV CPA 950 | 2-foot | 1527.7 | 11.6 | 132.2 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 LW UV CPA 930 | 2-foot | 2048.3 | 15.7 | 130.7 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 LW UV CPA 935 | 2-foot | 2057.0 | 15.7 | 131.3 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 LW UV CPA 940 | 2-foot | 2105.8 | 15.7 | 134.4 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 LW UV CPA 950 | 2-foot | 2105.8 | 15.7 | 134.4 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 MD UV CPA 930 | 2-foot | 2979.7 | 22.5 | 132.4 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 MD UV CPA 935 | 2-foot | 2992.3 | 22.5 | 133 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 MD UV CPA 940 | 2-foot | 3063.3 | 22.5 | 136.1 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 MD UV CPA 950 | 2-foot | 3063.3 | 22.5 | 136.1 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 HI UV CPA 930 | 2-foot | 3952.1 | 29.4 | 134.4 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 HI UV CPA 935 | 2-foot | 3968.7 | 29.4 | 135 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 HI UV CPA 940 | 2-foot | 4063.0 | 29.4 | 138.2 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 HI UV CPA 950 | 2-foot | 4063.0 | 29.4 | 138.2 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VH UV CPA 930 | 2-foot | 4878.9 | 35.7 | 136.7 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VH UV CPA 935 | 2-foot | 4899.5 | 35.7 | 137.3 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VH UV CPA 940 | 2-foot | 5015.9 | 35.7 | 140.6 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 2 VH UV CPA 950 | 2-foot | 5015.9 | 35.7 | 140.6 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 SL UV CPA 930 | 4-foot | 2045.3 | 15.3 | 133.7 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 SL UV CPA 935 | 4-foot | 2053.9 | 15.3 | 134.2 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 SL UV CPA 940 | 4-foot | 2102.7 | 15.3 | 137.4 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 SL UV CPA 950 | 4-foot | 2102.7 | 15.3 | 137.4 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VL UV CPA 930 | 4-foot | 3957.7 | 28.2 | 140.3 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VL UV CPA 935 | 4-foot | 3974.4 | 28.2 | 140.9 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VL UV CPA 940 | 4-foot | 4068.8 | 28.2 | 144.2 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VL UV CPA 950 | 4-foot | 4068.8 | 28.2 | 144.2 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 LW UV CPA 930 | 4-foot | 4916.3 | 35.3 | 139.2 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 LW UV CPA 935 | 4-foot | 4937.0 | 35.3 | 139.8 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 LW UV CPA 940 | 4-foot | 5054.3 | 35.3 | 143.1 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 LW UV CPA 950 | 4-foot | 5054.3 | 35.3 | 143.1 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 MD UV CPA 930 | 4-foot | 5832.8 | 42.5 | 137.3 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 MD UV CPA 935 | 4-foot | 5857.4 | 42.5 | 137.9 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 MD UV CPA 940 | 4-foot | 5996.5 | 42.5 | 141.1 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 MD UV CPA 950 | 4-foot | 5996.5 | 42.5 | 141.1 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 HI UV CPA 930 | 4-foot | 7777.4 | 56.1 | 138.7 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 HI UV CPA 935 | 4-foot | 7810.2 | 56.1 | 139.3 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 HI UV CPA 940 | 4-foot | 7995.7 | 56.1 | 142.6 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 HI UV CPA 950 | 4-foot | 7995.7 | 56.1 | 142.6 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VH UV CPA 930 | 4-foot | 9644.4 | 68.6 | 140.6 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VH UV CPA 935 | 4-foot | 9685.1 | 68.6 | 141.2 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VH UV CPA 940 | 4-foot | 9915.1 | 68.6 | 144.6 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 4 VH UV CPA 950 | 4-foot | 9915.1 | 68.6 | 144.6 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SL UV CPA 930 | 8-foot | 3947.9 | 27.6 | 143.3 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SL UV CPA 935 | 8-foot | 3964.5 | 27.6 | 143.9 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SL UV CPA 940 | 8-foot | 4058.7 | 27.6 | 147.3 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SL UV CPA 950 | 8-foot | 4058.7 | 27.6 | 147.3 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VL UV CPA 930 | 8-foot | 5872.9 | 40.6 | 144.6 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VL UV CPA 935 | 8-foot | 5897.6 | 40.6 | 145.3 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VL UV CPA 940 | 8-foot | 6037.7 | 40.6 | 148.7 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VL UV CPA 950 | 8-foot | 6037.7 | 40.6 | 148.7 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 LW UV CPA 930 | 8-foot | 7776.1 | 53.7 | 144.8 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 LW UV CPA 935 | 8-foot | 7808.8 | 53.7 | 145.4 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 LW UV CPA 940 | 8-foot | 7994.3 | 53.7 | 148.8 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 LW UV CPA 950 | 8-foot | 7994.3 | 53.7 | 148.8 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 MD UV CPA 930 | 8-foot | 9698.1 | 67.6 | 143.5 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 MD UV CPA 935 | 8-foot | 9739.0 | 67.6 | 144.1 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 MD UV CPA 940 | 8-foot | 9970.3 | 67.6 | 147.5 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 MD UV CPA 950 | 8-foot | 9970.3 | 67.6 | 147.5 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 HI UV CPA 930 | 8-foot | 11601.9 | 82.7 | 140.3 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 HI UV CPA 935 | 8-foot | 11650.8 | 82.7 | 140.9 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 HI UV CPA 940 | 8-foot | 11927.5 | 82.7 | 144.3 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 HI UV CPA 950 | 8-foot | 11927.5 | 82.7 | 144.3 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VH UV CPA 930 | 8-foot | 15427.4 | 111.1 | 138.9 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VH UV CPA 935 | 8-foot | 15492.4 | 111.1 | 139.5 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VH UV CPA 940 | 8-foot | 15860.4 | 111.1 | 142.8 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 VH UV CPA 950 | 8-foot | 15860.4 | 111.1 | 142.8 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SH UV CPA 930 | 8-foot | 19288.8 | 137.2 | 140.6 | 80 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SH UV CPA 935 | 8-foot | 19370.1 | 137.2 | 141.2 | 80 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SH UV CPA 940 | 8-foot | 19830.2 | 137.2 | 144.6 | 80 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
EWL N G2 8 SH UV CPA 950 | 8-foot | 19830.2 | 137.2 | 144.6 | 80 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 131,000 hours |
Equivalent* | |
---|---|
EWL N G2 2 VL UV CPA 930 | 1L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VL UV CPA 935 | 1L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VL UV CPA 940 | 1L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VL UV CPA 950 | 1L F24 T5HO |
EWL N G2 2 LW UV CPA 930 | 2L F17 T8, NBF |
EWL N G2 2 LW UV CPA 935 | 2L F17 T8, NBF |
EWL N G2 2 LW UV CPA 940 | 2L F17 T8, NBF |
EWL N G2 2 LW UV CPA 950 | 2L F17 T8, NBF |
EWL N G2 2 MD UV CPA 930 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL N G2 2 MD UV CPA 935 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL N G2 2 MD UV CPA 940 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL N G2 2 MD UV CPA 950 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL N G2 2 HI UV CPA 930 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 HI UV CPA 935 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 HI UV CPA 940 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 HI UV CPA 950 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VH UV CPA 930 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VH UV CPA 935 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VH UV CPA 940 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 2 VH UV CPA 950 | 3L F24 T5HO |
EWL N G2 4 SL UV CPA 930 | 1L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 SL UV CPA 935 | 1L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 SL UV CPA 940 | 1L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 SL UV CPA 950 | 1L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 VL UV CPA 930 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VL UV CPA 935 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VL UV CPA 940 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VL UV CPA 950 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL N G2 4 LW UV CPA 930 | 3L F40 T12 |
EWL N G2 4 LW UV CPA 935 | 3L F40 T12 |
EWL N G2 4 LW UV CPA 940 | 3L F40 T12 |
EWL N G2 4 LW UV CPA 950 | 3L F40 T12 |
EWL N G2 4 MD UV CPA 930 | 3L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 MD UV CPA 935 | 3L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 MD UV CPA 940 | 3L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 MD UV CPA 950 | 3L F32 T8, NBF |
EWL N G2 4 HI UV CPA 930 | 2L F54 T5HO |
EWL N G2 4 HI UV CPA 935 | 2L F54 T5HO |
EWL N G2 4 HI UV CPA 940 | 2L F54 T5HO |
EWL N G2 4 HI UV CPA 950 | 2L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VH UV CPA 930 | 3L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VH UV CPA 935 | 3L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VH UV CPA 940 | 3L F54 T5HO |
EWL N G2 4 VH UV CPA 950 | 3L F54 T5HO |
EWL N G2 8 SL UV CPA 930 | 2L F32 T8, NBF / 1L F96 T8 |
EWL N G2 8 SL UV CPA 935 | 2L F32 T8, NBF / 1L F96 T8 |
EWL N G2 8 SL UV CPA 940 | 2L F32 T8, NBF / 1L F96 T8 |
EWL N G2 8 SL UV CPA 950 | 2L F32 T8, NBF / 1L F96 T8 |
EWL N G2 8 VL UV CPA 930 | 1L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VL UV CPA 935 | 1L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VL UV CPA 940 | 1L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VL UV CPA 950 | 1L F96 T8HO |
EWL N G2 8 LW UV CPA 930 | 4L F32 T8, NBF / 2L F54 T5HO / 2L F96 T8 |
EWL N G2 8 LW UV CPA 935 | 4L F32 T8, NBF / 2L F54 T5HO / 2L F96 T8 |
EWL N G2 8 LW UV CPA 940 | 4L F32 T8, NBF / 2L F54 T5HO / 2L F96 T8 |
EWL N G2 8 LW UV CPA 950 | 4L F32 T8, NBF / 2L F54 T5HO / 2L F96 T8 |
EWL N G2 8 MD UV CPA 930 | 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 MD UV CPA 935 | 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 MD UV CPA 940 | 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 MD UV CPA 950 | 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 HI UV CPA 930 | 6L F32 T8, NBF / 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 HI UV CPA 935 | 6L F32 T8, NBF / 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 HI UV CPA 940 | 6L F32 T8, NBF / 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 HI UV CPA 950 | 6L F32 T8, NBF / 2L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VH UV CPA 930 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VH UV CPA 935 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VH UV CPA 940 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 VH UV CPA 950 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 SH UV CPA 930 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 SH UV CPA 935 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 SH UV CPA 940 | 3L F96 T8HO |
EWL N G2 8 SH UV CPA 950 | 3L F96 T8HO |
Image | Spec Sheet | .ies & .pdf files | |
---|---|---|---|
EWL N G2 2 VL UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VL UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VL UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VL UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 LW UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 LW UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 LW UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 LW UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 MD UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 MD UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 MD UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 MD UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 HI UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 HI UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 HI UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 HI UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VH UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VH UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VH UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 2 VH UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 SL UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 SL UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 SL UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 SL UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VL UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VL UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VL UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VL UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 LW UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 LW UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 LW UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 LW UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 MD UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 MD UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 MD UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 MD UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 HI UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 HI UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 HI UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 HI UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VH UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VH UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VH UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 4 VH UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SL UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SL UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SL UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SL UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VL UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VL UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VL UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VL UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 LW UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 LW UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 LW UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 LW UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 MD UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 MD UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 MD UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 MD UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 HI UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 HI UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 HI UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 HI UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VH UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VH UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VH UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 VH UV CPA 950 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SH UV CPA 930 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SH UV CPA 935 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SH UV CPA 940 | View | Download | Download |
EWL N G2 8 SH UV CPA 950 | View | Download | Download |

Durable construction
The EWLN G2 is constructed of die-formed, heavy-gauge cold rolled steel. It is pre-painted with a highly durable and highly reflective white finish. The lens is clear prismatic acrylic.