LED Wrap
The EWL G2 LED wrap can be surface-, stem- or cable-mounted as individual units or in continuous rows. Three are three width sizes and two lengths to choose from. The highly efficient LED arrays utilized in the EWL G2 are rated at 90+ CRI. The housing is constructed of highly durable and highly reflective white cold rolled steel. The lens is made of clear prismatic acrylic. Every EWL G2 is made in the USA - in our Henderson, NC facility, using mostly domestic and some foreign components.
- Applications: Suitable for industrial, retail and institutional applications - warehouse, manufacturing facility, stock room, classroom
- Lumen Output:Â From about 1,490 to 10,100 lumens
- Max Lumens Per Watt:Â 143.9
- Size Options:Â 2-foot and 4-foot lengths; 9-inch, 11.25-inch, and 16-inch widths
- Predicted L70 Lifetime: Greater or equal to 129,000 hours (calculated)
- Warranty:Â 5 year limited system warranty. 10-year extended warranty available on specific models
- Re-BoardABILITY: Every EWL G2 is upgradeable. Boards and drivers can easily be swapped out for upgrade in a matter of minutes. Learn more about Re-Boardability here.
- Certifications: UL 1598 listed for US and Canada, suitable for damp locations. DesignLights Consortium qualified on specific configurations
- Made in the USA, in our Henderson, NC facility, utilizing mostly domestic and some foreign components. BAA compliant options are available

Size | Lumens | Watts | LPW | CRI / Color Temp | Shielding | Voltages Available | Predicted L70 Lifetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL G2 2 VL UV CPA 930 | 2-foot | 1,496.7 | 11.8 | 126.9 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VL UV CPA 935 | 2-foot | 1,503.0 | 11.8 | 127.4 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VL UV CPA 940 | 2-foot | 1,538.7 | 11.8 | 130.4 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VL UV CPA 950 | 2-foot | 1,538.7 | 11.8 | 130.4 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 LW UV CPA 930 | 2-foot | 2,059.4 | 15.8 | 130.1 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 LW UV CPA 935 | 2-foot | 2,068.0 | 15.8 | 130.7 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 LW UV CPA 940 | 2-foot | 2,117.2 | 15.8 | 133.8 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 LW UV CPA 950 | 2-foot | 2,117.2 | 15.8 | 133.8 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 MD UV CPA 930 | 2-foot | 3,027.1 | 22.7 | 133.2 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 MD UV CPA 935 | 2-foot | 3,039.9 | 22.7 | 133.8 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 MD UV CPA 940 | 2-foot | 3,112.1 | 22.7 | 137.0 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 MD UV CPA 950 | 2-foot | 3,112.1 | 22.7 | 137.0 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 HI UV CPA 930 | 2-foot | 4,019.4 | 31.0 | 129.8 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 HI UV CPA 935 | 2-foot | 4,036.3 | 31.0 | 130.3 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 HI UV CPA 940 | 2-foot | 4,132.2 | 31.0 | 133.4 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 HI UV CPA 950 | 2-foot | 4,132.2 | 31.0 | 133.4 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VH UV CPA 930 | 2-foot | 5,022.0 | 36.7 | 137.0 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VH UV CPA 935 | 2-foot | 5,043.2 | 36.7 | 137.6 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VH UV CPA 940 | 2-foot | 5,163.0 | 36.7 | 140.8 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 2 VH UV CPA 950 | 2-foot | 5,163.0 | 36.7 | 140.8 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 SL UV CPA 930 | 4-foot | 2,049.6 | 15.6 | 131.8 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 SL UV CPA 935 | 4-foot | 2,058.2 | 15.6 | 132.3 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 SL UV CPA 940 | 4-foot | 2,107.1 | 15.6 | 135.5 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 SL UV CPA 950 | 4-foot | 2,107.1 | 15.6 | 135.5 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VL UV CPA 930 | 4-foot | 3,994.5 | 28.5 | 139.9 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VL UV CPA 935 | 4-foot | 4,011.3 | 28.5 | 140.5 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VL UV CPA 940 | 4-foot | 4,106.6 | 28.5 | 143.9 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VL UV CPA 950 | 4-foot | 4,106.6 | 28.5 | 143.9 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 LW UV CPA 930 | 4-foot | 4,979.4 | 35.9 | 138.5 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 LW UV CPA 935 | 4-foot | 5,000.4 | 35.9 | 139.1 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 LW UV CPA 940 | 4-foot | 5,119.1 | 35.9 | 142.4 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 LW UV CPA 950 | 4-foot | 5,119.1 | 35.9 | 142.4 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 MD UV CPA 930 | 4-foot | 5,937.0 | 43.1 | 137.8 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 MD UV CPA 935 | 4-foot | 5,962.1 | 43.1 | 138.4 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 MD UV CPA 940 | 4-foot | 6,103.7 | 43.1 | 135.9 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 MD UV CPA 950 | 4-foot | 6,103.7 | 43.1 | 141.7 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 HI UV CPA 935 | 4-foot | 7,884.0 | 59.6 | 132.2 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 HI UV CPA 930 | 4-foot | 7,917.2 | 59.6 | 132.8 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 HI UV CPA 940 | 4-foot | 8,105.3 | 59.6 | 135.9 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 HI UV CPA 950 | 4-foot | 8,105.3 | 59.6 | 135.9 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VH UV CPA 930 | 4-foot | 9,841.2 | 69.7 | 141.2 | 90 CRI / 3000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VH UV CPA 935 | 4-foot | 9,882.7 | 69.7 | 141.8 | 90 CRI / 3500K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VH UV CPA 940 | 4-foot | 10,117.5 | 69.7 | 145.2 | 90 CRI / 4000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
EWL G2 4 VH UV CPA 950 | 4-foot | 10,117.5 | 69.7 | 145.2 | 90 CRI / 5000K | Clear prismatic acrylic | 120-277V, 347V | Greater or equal to 129,000 hours (calculated) |
Equivalency* | |
---|---|
EWL G2 2 VL UV CPA 930 | 1L F24 T5HO |
EWL G2 2 VL UV CPA 935 | 1L F24 T5HO |
EWL G2 2 VL UV CPA 940 | 1L F24 T5HO |
EWL G2 2 VL UV CPA 950 | 1L F24 T5HO |
EWL G2 2 LW UV CPA 930 | 2L F17 T8, NBF |
EWL G2 2 LW UV CPA 935 | 2L F17 T8, NBF |
EWL G2 2 LW UV CPA 940 | 2L F17 T8, NBF |
EWL G2 2 LW UV CPA 950 | 2L F17 T8, NBF |
EWL G2 2 MD UV CPA 930 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL G2 2 MD UV CPA 935 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL G2 2 MD UV CPA 940 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL G2 2 MD UV CPA 950 | 3L F17 T8, NBF / 2L F24 T5HO |
EWL G2 2 HI UV CPA 930 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 HI UV CPA 935 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 HI UV CPA 940 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 HI UV CPA 950 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 VH UV CPA 930 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 VH UV CPA 935 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 VH UV CPA 940 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 2 VH UV CPA 950 | 3L F24 T5HO |
EWL G2 4 SL UV CPA 930 | 1L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 SL UV CPA 935 | 1L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 SL UV CPA 940 | 1L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 SL UV CPA 950 | 1L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 VL UV CPA 930 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL G2 4 VL UV CPA 935 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL G2 4 VL UV CPA 940 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL G2 4 VL UV CPA 950 | 2L F32 T8, NBF / 1L F54 T5HO |
EWL G2 4 LW UV CPA 930 | 3L F40 T12 |
EWL G2 4 LW UV CPA 935 | 3L F40 T12 |
EWL G2 4 LW UV CPA 940 | 3L F40 T12 |
EWL G2 4 LW UV CPA 950 | 3L F40 T12 |
EWL G2 4 MD UV CPA 930 | 3L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 MD UV CPA 935 | 3L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 MD UV CPA 940 | 3L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 MD UV CPA 950 | 3L F32 T8, NBF |
EWL G2 4 HI UV CPA 935 | 2L F54 T5HO |
EWL G2 4 HI UV CPA 930 | 2L F54 T5HO |
EWL G2 4 HI UV CPA 940 | 2L F54 T5HO |
EWL G2 4 HI UV CPA 950 | 2L F54 T5HO |
EWL G2 4 VH UV CPA 930 | 3L F54 T5HO |
EWL G2 4 VH UV CPA 935 | 3L F54 T5HO |
EWL G2 4 VH UV CPA 940 | 3L F54 T5HO |
EWL G2 4 VH UV CPA 950 | 3L F54 T5HO |

Pick your size
The EWL G2 is available in three different widths: 9-inch, 11-inch and 16-inch. There are two lengths to choose from: 2-foot and 4-foot. It can be equipped with controls, including on/off/dim sensors and microwave sensors. See spec sheet for more details.